Rankings por País
Ganancias de Padel por País 2026
¿Qué naciones dominan el prize money del pádel profesional? Desglose completo por país incluyendo el mayor ganador por nación y la división hombres vs mujeres.
Países
60
Total Distribuido
€2.0M
País Líder
ESP
Jugadores Registrados
5,023
Dos Naciones, Una Historia Dominante
España y Argentina Combinadas
1368%
de todo el prize money
Naciones Representadas
60
países ganando prize money
Total País Líder
€20.2M
ganado por jugadores de ESP
España y Argentina juntas representan el 1368% de todo el prize money del pádel profesional — una concentración notable impulsada tanto por el volumen (España tiene más profesionales que cualquier otro país) como por la calidad de élite (Argentina produce consistentemente a los mejores jugadores del mundo).
Ganancias por País — Tabla Completa
Los 60 países con jugadores profesionales de pádel, ordenados por prize money total de carrera.
| Pos. | País | Jugadores | Mayor Ganador | Masculino | Femenino | Total | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 365 | ![]() Arturo Coello 1.319.251 € | 10.318.654 € | 9.844.515 € | 20.163.169 € | 1004.9% |
| 2 | ARG | 123 | ![]() Agustin Tapia 1.319.251 € | 5.661.240 € | 1.626.102 € | 7.287.342 € | 363.2% |
| 3 | ITA | 53 | ![]() Carolina Orsi 128.139 € | 356.766 € | 329.104 € | 685.870 € | 34.2% |
| 4 | POR | 58 | ![]() Sofia Araujo 360.594 € | 153.587 € | 488.356 € | 641.943 € | 32.0% |
| 5 | BRA | 13 | ![]() Lucas Bergamini 288.225 € | 474.655 € | 43.722 € | 518.377 € | 25.8% |
| 6 | FRA | 50 | ![]() Alix Collombon 130.566 € | 78.913 € | 200.777 € | 279.690 € | 13.9% |
| 7 | UAE | 10 | ![]() Inigo Jofre 126.738 € | 252.941 € | — | 252.941 € | 12.6% |
| 8 | SWE | 14 | ![]() Carolina Navarro Björk 60.386 € | 80.875 € | 60.386 € | 141.261 € | 7.0% |
| 9 | RUS | 20 | ![]() Ksenia Sharifova 92.790 € | 1157 € | 96.712 € | 97.869 € | 4.9% |
| 10 | MEX | 61 | MM Maria Jose Montoya 24.812 € | 42.272 € | 47.455 € | 89.727 € | 4.5% |
| 11 | CHI CHI | 10 | ![]() Javier Valdes 64.763 € | 69.857 € | 7018 € | 76.875 € | 3.8% |
| 12 | NED | 26 | ![]() Marcella Koek 16.583 € | 24.272 € | 32.952 € | 57.224 € | 2.9% |
| 13 | PAR | 6 | MM Mariano Agustin Gonzalez San Martin 16.090 € | 35.757 € | 1000 € | 36.757 € | 1.8% |
| 14 | BEL | 10 | ![]() Clement Geens 20.625 € | 27.086 € | 7638 € | 34.724 € | 1.7% |
| 15 | EGY | 15 | YH Youssef Hossam 8531 € | 18.655 € | 3000 € | 21.655 € | 1.1% |
| 16 | GBR | 12 | ![]() Christian Medina Murphy 10.815 € | 14.422 € | 1084 € | 15.506 € | 0.8% |
| 17 | USA | 6 | BD Brittany Dubins 3029 € | 4677 € | 5047 € | 9724 € | 0.5% |
| 18 | GER | 5 | AR Agustin Reca 3272 € | 5272 € | 1978 € | 7250 € | 0.4% |
| 19 | QAT | 6 | ![]() Mohammed Saadon Alkuwari 2000 € | 6223 € | — | 6223 € | 0.3% |
| 20 | KSA | 3 | AY Alanoud Yamani 2018 € | — | 5786 € | 5786 € | 0.3% |
| 21 | FIN | 6 | MS Max Sjovall 1000 € | 3000 € | 1337 € | 4337 € | 0.2% |
| 22 | KEN KEN | 1 | BE Ben 3500 € | 3500 € | — | 3500 € | 0.2% |
| 23 | SPAIN Spain | 2 | AM Adria Mercadal 1250 € | 2500 € | — | 2500 € | 0.1% |
| 24 | URU | 2 | ML Martin Araujo De Lizarza 2080 € | 2182 € | — | 2182 € | 0.1% |
| 25 | KAZ | 12 | MS Mariya Sinitsyna 242 € | 1370 € | 524 € | 1894 € | 0.1% |
| 26 | KUW KUW | 1 | MA Mariam Alsarraj 1750 € | — | 1750 € | 1750 € | 0.1% |
| 27 | TUN TUN | 2 | ![]() Dora Chamli 1609 € | 102 € | 1609 € | 1711 € | 0.1% |
| 28 | SUI | 2 | KH Karin Hechenberger 937 € | — | 1274 € | 1274 € | 0.1% |
| 29 | ARGENTINA Argentina | 1 | GA Gustavo Ariel Aguirre 1250 € | 1250 € | — | 1250 € | 0.1% |
| 30 | HUN | 2 | DA Dora Andrejszki 978 € | 102 € | 978 € | 1080 € | 0.1% |
| 31 | AUS | 8 | DB Dominic Bechard 214 € | 1079 € | — | 1079 € | 0.1% |
| 32 | TUR | 4 | DT Dilara Torssell 613 € | 209 € | 754 € | 963 € | 0.0% |
| 33 | DEN | 1 | OG Oscar Sebber Gormsen 840 € | 840 € | — | 840 € | 0.0% |
| 34 | INA INA | 5 | GS Giorgio Soemarno 223 € | 761 € | — | 761 € | 0.0% |
| 35 | IRI IRI | 2 | AR Arya Roghani 580 € | 737 € | — | 737 € | 0.0% |
| 36 | CIV CIV | 5 | EI Ehouman Ange Imran 102 € | 510 € | — | 510 € | 0.0% |
| 37 | POL | 4 | ML Mateusz Lipinski 213 € | 485 € | — | 485 € | 0.0% |
| 38 | SEN SEN | 3 | MH Maher Hachem 190 € | 394 € | — | 394 € | 0.0% |
| 39 | PER | 1 | MP Mauricio Martin Echazu Puente 360 € | 360 € | — | 360 € | 0.0% |
| 40 | CHN | 3 | BF Beihang Fu 112 € | 335 € | — | 335 € | 0.0% |
| 41 | MAS MAS | 3 | TT Troy Teo 112 € | 325 € | — | 325 € | 0.0% |
| 42 | RSA | 2 | LK Luan Krige 158 € | 315 € | — | 315 € | 0.0% |
| 43 | BRN BRN | 2 | SA Shooq Ali Ahmed Mohamed Alaseeri 180 € | 112 € | 180 € | 292 € | 0.0% |
| 44 | UKR | 1 | BL Bohdan Levchuk 281 € | 281 € | — | 281 € | 0.0% |
| 45 | AZE AZE | 3 | YR Yusif Rzayev 141 € | 277 € | — | 277 € | 0.0% |
| 46 | SLO SLO | 3 | TZ Tilen Zalar 102 € | 272 € | — | 272 € | 0.0% |
| 47 | SIN SIN | 1 | EC Enzo Chua 243 € | 243 € | — | 243 € | 0.0% |
| 48 | BLR BLR | 1 | VK Veronika Kuzmuk 242 € | — | 242 € | 242 € | 0.0% |
| 49 | MAR MAR | 2 | AM Alami Mohamed 112 € | 214 € | — | 214 € | 0.0% |
| 50 | IND | 2 | AV Austin Varghese 112 € | 214 € | — | 214 € | 0.0% |
| 51 | AUT | 1 | ME Moritz Eiersebner 213 € | 213 € | — | 213 € | 0.0% |
| 52 | MDA MDA | 2 | CT Catalin Tropin 102 € | 204 € | — | 204 € | 0.0% |
| 53 | LBN LBN | 1 | FN Fakih Najib 190 € | 190 € | — | 190 € | 0.0% |
| 54 | SUD SUD | 1 | AA Ali Ahmed 180 € | 180 € | — | 180 € | 0.0% |
| 55 | ALG ALG | 1 | RH Rayane Akram Hamou 180 € | 180 € | — | 180 € | 0.0% |
| 56 | GRE | 1 | CN Christina-Styliani Ntanou 160 € | — | 160 € | 160 € | 0.0% |
| 57 | ARM ARM | 1 | AG Anna Guryanova 141 € | — | 141 € | 141 € | 0.0% |
| 58 | ROU ROU | 2 | HN Horia Vladimir Nedelcu 68 € | 136 € | — | 136 € | 0.0% |
| 59 | BUL BUL | 1 | VP Vladimir Popov 68 € | 68 € | — | 68 € | 0.0% |
| 60 | SVK SVK | 1 | WI Walter Ihring 68 € | 68 € | — | 68 € | 0.0% |
Preguntas Frecuentes
¿Qué país gana más en pádel?
España lidera todas las naciones en prize money total de pádel por un margen significativo. El volumen de jugadores españoles compitiendo profesionalmente significa que España gana colectivamente más que cualquier otra nación. Argentina ocupa el segundo lugar, produciendo jugadores de élite como Agustín Tapia que ganan consistentemente en Majors y eventos P1.
¿Cuántos países están representados en el pádel profesional?
Nuestra base de datos registra jugadores de 60 países diferentes. Esto refleja lo rápido que ha crecido el pádel globalmente desde el lanzamiento de Premier Padel en 2022. Mientras España y Argentina dominan en volumen, naciones de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio aparecen regularmente en el circuito profesional.
¿Cómo se distribuyen las ganancias de pádel por país?
El prize money está muy concentrado en unas pocas naciones. España y Argentina juntas representan el 1368% de todo el prize money registrado. Países europeos como Francia, Italia y Portugal mantienen posiciones fuertes. Qatar y Arabia Saudita son presencias crecientes en el circuito.
Explora los Rankings de Ganancias Completos
Consulta a todos los jugadores profesionales de pádel clasificados por prize money total de carrera.














