FIP Bronze Mumbai 2026
Mumbai, India
22 de enero de 2026 - 25 de enero de 2026
2026 Season
FIP Bronze
8500 € en premios totales
Sobre Este Torneo
FIP Bronze Mumbai 2026 es un torneo profesional de pádel en Mumbai, India como parte del 2026 Season. Consulta el desglose completo de premios, resultados y ganancias.
Ganadores y Finalistas
Estructura de Premios
Desglose de premios por ronda (por jugador)
| Ronda | Por Pareja | Por Jugador |
|---|---|---|
| Winner | 1615 € | 808 € |
| Final | 893 € | 446 € |
| Semi-final | 425 € | 213 € |
| Quarter-final | 223 € | 112 € |
| Round of 16 | 0 € | 0 € |
| Round of 32 | 0 € | 0 € |
| Total | 3156 € | 1578 € |
Por pareja = premio combinado del equipo. Por jugador = lo que recibe cada uno.
Cuadro del Torneo
Ver Cuadro en FIP
El cuadro completo del torneo con todos los partidos y resultados está disponible en el sitio web de la FIP.
Ver CuadroResultados y Ganancias(16 jugadores)
Solo se muestran los jugadores eliminados — han confirmado sus ganancias.
| Posición | Jugador | Ronda | Premio |
|---|---|---|---|
1 | BC Borja Trujillo Chang con Marcos Cordoba | Winner | 808 € |
2 | ![]() Marcos Cordoba con Borja Trujillo Chang | Winner | 808 € |
3 | DA Daniel Appelgren con Thijs Roper | Final | 446 € |
4 | TR Thijs Roper con Daniel Appelgren | Final | 446 € |
5 | ![]() Christian Medina Murphy con Hector Vazquez Lopez | Semi-final | 213 € |
6 | EA Eneko Arija Ochoa De Alda con Pablo Pastor Landaburu | Semi-final | 213 € |
7 | PL Pablo Pastor Landaburu con Eneko Arija Ochoa De Alda | Semi-final | 213 € |
8 | HL Hector Vazquez Lopez con Christian Medina Murphy | Semi-final | 213 € |
9 | GW Georges Wakim con Miguel Gonzalez | Quarter-final | 112 € |
10 | ![]() Miguel Gonzalez con Georges Wakim | Quarter-final | 112 € |
11 | AD Ali Dawani BRN con Facundo Erguy | Quarter-final | 112 € |
12 | TG Theodore Garton con Cameron Dollimore | Quarter-final | 112 € |
13 | FE Facundo Erguy con Ali Dawani | Quarter-final | 112 € |
14 | CD Cameron Dollimore con Theodore Garton | Quarter-final | 112 € |
15 | PF Pier Giulio Farabbi con Victor Ortega Garcia | Quarter-final | 112 € |
16 | ![]() Victor Ortega Garcia con Pier Giulio Farabbi | Quarter-final | 112 € |
| Total de Premios Distribuidos | 4250 € | ||
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo es FIP Bronze Mumbai 2026?
FIP Bronze Mumbai 2026 se celebra del 22 de enero de 2026 al 25 de enero de 2026 en Mumbai, India.
¿Cuánto es el premio de FIP Bronze Mumbai 2026?
FIP Bronze Mumbai 2026 tiene un premio total de 8500 €. El ganador recibe 808 € por jugador.
¿Quién ganó FIP Bronze Mumbai 2026?
Borja Trujillo Chang ganó FIP Bronze Mumbai 2026, ganando 808 € en premios.
¿Dónde se juega FIP Bronze Mumbai 2026?
FIP Bronze Mumbai 2026 se celebra en Mumbai, India.
¿Qué nivel es FIP Bronze Mumbai 2026?
FIP Bronze Mumbai 2026 es un torneo de nivel FIP_OTHER en el circuito Premier Padel. Los eventos P2 son paradas esenciales del calendario del tour.
¿Cómo ver FIP Bronze Mumbai 2026?
FIP Bronze Mumbai 2026 se transmite normalmente en el canal de YouTube de Premier Padel (gratis) y a través de FIP TV. Consulta el sitio web oficial de Premier Padel para el horario de transmisión más reciente.
Torneos Relacionados
Explora Más Rankings y Torneos de Pádel
Sigue cada euro ganado en el circuito profesional de pádel



