FIP Bronze Mumbai 2026
Mumbai, India
22 januari 2026 - 25 januari 2026
2026 Season
FIP Bronze
€ 8.500 totale prijzenpot
Over Dit Toernooi
FIP Bronze Mumbai 2026 is een professioneel padeltoernooi in Mumbai, India als onderdeel van het 2026 Season. Bekijk de volledige prijzengeldverdeling en resultaten.
Winnaars en Finalisten
Prijsstructuur
Prijzengeldverdeling per ronde (per speler)
| Ronde | Per Paar | Per Speler |
|---|---|---|
| Winner | € 1.615 | € 808 |
| Final | € 893 | € 446 |
| Semi-final | € 425 | € 213 |
| Quarter-final | € 223 | € 112 |
| Round of 16 | € 0 | € 0 |
| Round of 32 | € 0 | € 0 |
| Totaal | € 3.156 | € 1.578 |
Per paar = gecombineerde teamprijs. Per speler = individuele verdiensten.
Toernooi Schema
Bekijk Schema op FIP
Het volledige toernooischema met alle wedstrijden en resultaten is beschikbaar op de FIP-website.
Bekijk SchemaResultaten en Verdiensten(16 spelers)
Alleen uitgeschakelde spelers worden getoond — hun prijzengeld staat vast.
| Positie | Speler | Ronde | Prijzengeld |
|---|---|---|---|
1 | BC Borja Trujillo Chang met Marcos Cordoba | Winner | € 808 |
2 | ![]() Marcos Cordoba met Borja Trujillo Chang | Winner | € 808 |
3 | TR Thijs Roper met Daniel Appelgren | Final | € 446 |
4 | DA Daniel Appelgren met Thijs Roper | Final | € 446 |
5 | EA Eneko Arija Ochoa De Alda met Pablo Pastor Landaburu | Semi-final | € 213 |
6 | ![]() Christian Medina Murphy met Hector Vazquez Lopez | Semi-final | € 213 |
7 | PL Pablo Pastor Landaburu met Eneko Arija Ochoa De Alda | Semi-final | € 213 |
8 | HL Hector Vazquez Lopez met Christian Medina Murphy | Semi-final | € 213 |
9 | GW Georges Wakim met Miguel Gonzalez | Quarter-final | € 112 |
10 | CD Cameron Dollimore met Theodore Garton | Quarter-final | € 112 |
11 | PF Pier Giulio Farabbi met Victor Ortega Garcia | Quarter-final | € 112 |
12 | ![]() Victor Ortega Garcia met Pier Giulio Farabbi | Quarter-final | € 112 |
13 | ![]() Miguel Gonzalez met Georges Wakim | Quarter-final | € 112 |
14 | AD Ali Dawani BRN met Facundo Erguy | Quarter-final | € 112 |
15 | TG Theodore Garton met Cameron Dollimore | Quarter-final | € 112 |
16 | FE Facundo Erguy met Ali Dawani | Quarter-final | € 112 |
| Totaal Uitgedeeld Prijzengeld | € 4.250 | ||
Veelgestelde Vragen
Wanneer is FIP Bronze Mumbai 2026?
FIP Bronze Mumbai 2026 vindt plaats van 22 januari 2026 tot 25 januari 2026 in Mumbai, India.
Hoeveel is het prijzengeld van FIP Bronze Mumbai 2026?
FIP Bronze Mumbai 2026 heeft een totale prijzenpot van € 8.500. De winnaar ontvangt € 808 per speler.
Wie won FIP Bronze Mumbai 2026?
Borja Trujillo Chang won FIP Bronze Mumbai 2026 en verdiende € 808 aan prijzengeld.
Waar wordt FIP Bronze Mumbai 2026 gespeeld?
FIP Bronze Mumbai 2026 vindt plaats in Mumbai, India.
Welk niveau is FIP Bronze Mumbai 2026?
FIP Bronze Mumbai 2026 is een FIP_OTHER toernooi op de Premier Padel tour. P2-evenementen zijn essentiële stops op de tourkalender.
Hoe kijk je FIP Bronze Mumbai 2026?
FIP Bronze Mumbai 2026 wordt doorgaans uitgezonden op het Premier Padel YouTube-kanaal (gratis) en via FIP TV. Bekijk de officiële Premier Padel website voor het laatste uitzendschema en streamingopties.
Gerelateerde Toernooien
Explore More
Ontdek Meer Padel Rankings en Toernooien
Volg elke euro verdiend op het professionele padel circuit



