€ 18.000 totale prijzenpot
FIP Silver Australian Padel Open 2026 is een professioneel padeltoernooi in Melbourne, Australia als onderdeel van het 2026 Season. Bekijk de volledige prijzengeldverdeling en resultaten.
Prijzengeldverdeling per ronde (per speler)
| Ronde | Per Paar | Per Speler |
|---|---|---|
| Winner | € 2.880 | € 1.440 |
| Final | € 1.440 | € 720 |
| Semi-final | € 764 | € 382 |
| Quarter-final | € 380 | € 190 |
| Round of 16 | € 204 | € 102 |
| Round of 32 | € 0 | € 0 |
| Totaal | € 5.668 | € 2.834 |
Per paar = gecombineerde teamprijs. Per speler = individuele verdiensten.
Volg elke euro verdiend op het professionele padel circuit