Premios de Padel por País
¿Qué naciones dominan las ganancias del padel profesional? Desglose completo de los premios históricos por país, incluyendo reparto hombres vs mujeres, número de jugadores y mayores ganadores.
90.1% de todos los premios
van a solo dos países: España y Argentina. Juntos han acumulado €25.8M de un total de €28.7M — con 930 jugadores de 53 países ganando premios en el circuito Premier Padel.
Ranking Histórico de Premios por País
Todos los países ordenados por premios totales en Premier Padel. Datos actualizados en directo.
| # | País | Jugadores | Ganancias Totales | Por Jugador | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 360 | 19.011.034 € | 52.808 € | 66.3% |
| 2 | Argentina | 121 | 6.811.918 € | 56.297 € | 23.8% |
| 3 | Italia | 50 | 633.914 € | 12.678 € | 2.2% |
| 4 | Portugal | 58 | 621.836 € | 10.721 € | 2.2% |
| 5 | Brasil | 13 | 475.923 € | 36.609 € | 1.7% |
| 6 | Francia | 50 | 272.655 € | 5453 € | 1.0% |
| 7 | Emiratos Árabes Unidos | 10 | 239.166 € | 23.917 € | 0.8% |
| 8 | Suecia | 12 | 123.593 € | 10.299 € | 0.4% |
| 9 | Rusia | 20 | 90.753 € | 4538 € | 0.3% |
| 10 | México | 61 | 89.727 € | 1471 € | 0.3% |
| 11 | CHI Chile | 10 | 73.625 € | 7363 € | 0.3% |
| 12 | Países Bajos | 22 | 55.238 € | 2511 € | 0.2% |
| 13 | Bélgica | 10 | 34.724 € | 3472 € | 0.1% |
| 14 | Paraguay | 6 | 27.687 € | 4615 € | 0.1% |
| 15 | Egipto | 15 | 21.349 € | 1423 € | 0.1% |
| 16 | Reino Unido | 12 | 15.506 € | 1292 € | 0.1% |
| 17 | Estados Unidos | 6 | 11.104 € | 1851 € | 0.0% |
| 18 | Arabia Saudí | 3 | 7268 € | 2423 € | 0.0% |
| 19 | Alemania | 5 | 7250 € | 1450 € | 0.0% |
| 20 | Catar | 6 | 6223 € | 1037 € | 0.0% |
| 21 | Finlandia | 6 | 4337 € | 723 € | 0.0% |
| 22 | SPAIN Spain | 2 | 2500 € | 1250 € | 0.0% |
| 23 | Uruguay | 2 | 2182 € | 1091 € | 0.0% |
| 24 | KAZ | 12 | 1894 € | 158 € | 0.0% |
| 25 | KUW KUW | 1 | 1750 € | 1750 € | 0.0% |
| 26 | TUN Túnez | 2 | 1711 € | 856 € | 0.0% |
| 27 | Suiza | 2 | 1274 € | 637 € | 0.0% |
| 28 | ARGENTINA Argentina | 1 | 1250 € | 1250 € | 0.0% |
| 29 | AUS | 7 | 1011 € | 144 € | 0.0% |
| 30 | Hungría | 1 | 978 € | 978 € | 0.0% |
| 31 | Dinamarca | 1 | 840 € | 840 € | 0.0% |
| 32 | INA INA | 5 | 761 € | 152 € | 0.0% |
| 33 | IRI Irán | 2 | 737 € | 369 € | 0.0% |
| 34 | TUR | 3 | 735 € | 245 € | 0.0% |
| 35 | CIV CIV | 5 | 510 € | 102 € | 0.0% |
| 36 | SEN SEN | 3 | 394 € | 131 € | 0.0% |
| 37 | Perú | 1 | 360 € | 360 € | 0.0% |
| 38 | CHN | 3 | 335 € | 112 € | 0.0% |
| 39 | MAS MAS | 3 | 325 € | 108 € | 0.0% |
| 40 | RSA | 2 | 315 € | 158 € | 0.0% |
| 41 | BRN Baréin | 2 | 292 € | 146 € | 0.0% |
| 42 | SIN SIN | 1 | 243 € | 243 € | 0.0% |
| 43 | BLR BLR | 1 | 242 € | 242 € | 0.0% |
| 44 | IND | 2 | 214 € | 107 € | 0.0% |
| 45 | MAR MAR | 2 | 214 € | 107 € | 0.0% |
| 46 | AUT | 1 | 213 € | 213 € | 0.0% |
| 47 | POL | 1 | 213 € | 213 € | 0.0% |
| 48 | UKR | 1 | 213 € | 213 € | 0.0% |
| 49 | LBN LBN | 1 | 190 € | 190 € | 0.0% |
| 50 | ALG Argelia | 1 | 180 € | 180 € | 0.0% |
| 51 | SUD Sudán | 1 | 180 € | 180 € | 0.0% |
| 52 | AZE AZE | 1 | 141 € | 141 € | 0.0% |
| 53 | ARM ARM | 1 | 141 € | 141 € | 0.0% |
La Verdadera Historia: Ganancias por Jugador
Los totales brutos por país cuentan una historia. Las ganancias por jugador cuentan otra. España lidera en ganancias totales porque tiene la mayor cantidad de jugadores profesionales (360). Pero cuando se analizan las ganancias por jugador, la dominancia de Argentina a nivel de élite queda clara.
España
360 jugadores
Argentina
121 jugadores
Italia
50 jugadores
Portugal
58 jugadores
Brasil
13 jugadores
Francia
50 jugadores
Mayor Ganador de Cada País
El jugador con mayores ganancias de cada país. Las estrellas que llevan la bandera de su nación en el circuito Premier Padel.

Arturo Coello
1.222.701 €

Agustin Tapia
1.222.701 €

Carolina Orsi
119.486 €

Sofia Araujo
340.334 €

Lucas Bergamini
271.356 €

Alix Collombon
124.200 €

Inigo Jofre
116.373 €

Carolina Navarro Björk
60.386 €

Ksenia Sharifova
85.914 €
Maria Jose Montoya
24.812 €

Javier Valdes
62.013 €

Marcella Koek
16.423 €

Clement Geens
20.625 €
Mariano Agustin Gonzalez San Martin
9180 €
Youssef Hossam
8531 €

Christian Medina Murphy
10.815 €
Brittany Dubins
3770 €
España: La Potencia Indiscutible del Padel
Con 19.011.034 € en premios totales y 360 jugadores ganando en el circuito profesional, la dominancia de España en el padel es absoluta. El país representa el 66.3% de todos los premios distribuidos en la historia.
La profundidad de España es notable: desde Arturo Coello y Alejandro Galán en el cuadro masculino hasta Gemma Triay y Ariana Sánchez en el femenino. El país tiene un reparto casi equitativo entre ganancias masculinas (€9.7M) y femeninas (€9.4M).
Argentina: Calidad Sobre Cantidad
Argentina ocupa firmemente el segundo puesto con 6.811.918 €, pero lo que hace excepcional a Argentina es la calidad de sus jugadores. Con solo 121 jugadores, las ganancias por jugador de Argentina (56.297 €) son significativamente superiores a las de España (52.808 €).
Agustín Tapia, el jugador de padel mejor pagado del mundo, lidera la carga argentina con más de €1.2M en ganancias acumuladas. Federico Chingotto y Delfina Brea consolidan aún más la posición de Argentina como nación que produce campeones.
Las Naciones Emergentes
Más allá de España y Argentina, varios países se están consolidando en el circuito profesional. Italia (633.914 €) y Portugal (621.836 €) luchan codo con codo por el tercer puesto, ambos impulsados por jugadoras fuertes en el cuadro femenino.
Brasil rinde por encima de sus posibilidades con 475.923 € de solo 13 jugadores. Francia crece rápidamente con 50 jugadores y Alix Collombon liderando el camino en el cuadro femenino.
Preguntas Frecuentes
¿Qué país ha ganado más premios en padel?
¿Cuánto dinero en premios ha ganado Argentina en padel?
¿Qué país tiene las mayores ganancias por jugador en padel?
¿Cuántos países tienen jugadores profesionales de padel que ganan premios?
¿Están creciendo los premios de padel para países fuera de España?
Explora los Rankings de Ganancias Completos
Consulta las ganancias individuales de cada jugador, resultados de torneos y progresión en el ranking en nuestros rankings de ganancias en directo.