Torneo Premier 2
Sevilla Premier Padel P2 es un torneo Premier 2 (P2) en Sevilla como parte del 2024 Season. Los eventos P2 son paradas esenciales del tour que ofrecen premios significativos y puntos de ranking.
Desglose de premios por ronda (por jugador)
| Ronda | Cuadro Masculino (Por Pareja) | Cuadro Masculino (Por Jugador)Men | Cuadro Femenino (Por Pareja) | Cuadro Femenino (Por Jugador)Women |
|---|---|---|---|---|
| Winner | 30.000 € | 15.000 € | 17.000 € | 8500 € |
| Final | 16.500 € | 8250 € | 9350 € | 4675 € |
| Semi-final | 9000 € | 4500 € | 5100 € | 2550 € |
| Quarter-final | 6000 € | 3000 € | 3400 € | 1700 € |
| Round of 16 | 3562 € | 1781 € | 2018 € | 1009 € |
| Round of 32 | 2000 € | 1000 € | 1000 € | 500 € |
| Total | 67.062 € | 33.531 € | 37.868 € | 18.934 € |
Por pareja = premio combinado del equipo. Por jugador = lo que recibe cada uno.
Spain aplica una retención fiscal del 19-24% sobre los premios de atletas no residentes.
Sigue cada euro ganado en el circuito profesional de pádel