Premier 2 toernooi
Sevilla Premier Padel P2 is een Premier 2 (P2) toernooi in Sevilla als onderdeel van het 2024 Season. P2-evenementen zijn essentiële tourstops die aanzienlijk prijzengeld en rankingpunten bieden.
Prijzengeldverdeling per ronde (per speler)
| Ronde | Mannen Schema (Per Paar) | Mannen Schema (Per Speler)Men | Vrouwen Schema (Per Paar) | Vrouwen Schema (Per Speler)Women |
|---|---|---|---|---|
| Winner | € 30.000 | € 15.000 | € 17.000 | € 8.500 |
| Final | € 16.500 | € 8.250 | € 9.350 | € 4.675 |
| Semi-final | € 9.000 | € 4.500 | € 5.100 | € 2.550 |
| Quarter-final | € 6.000 | € 3.000 | € 3.400 | € 1.700 |
| Round of 16 | € 3.562 | € 1.781 | € 2.018 | € 1.009 |
| Round of 32 | € 2.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 500 |
| Totaal | € 67.062 | € 33.531 | € 37.868 | € 18.934 |
Per paar = gecombineerde teamprijs. Per speler = individuele verdiensten.
Spain houdt 19-24% bronbelasting in op prijzengeld van niet-inwonende atleten.
Wedstrijdresultaten en schemaverloop
Volg elke euro verdiend op het professionele padel circuit